Hier finden Sie die Ergebnisse, alle Teilnehmer und Fahrzeuge der EdelweißClassic 2022, nach Platzierung sortiert!
Platz | Startnummer | Fahrer | Beifahrer | Auto | Baujahr | Gesamtpunkte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Schwake Guido | Jelitzek Ines | BMW 3.0 Si | 1973 | 1546 |
2 | 50 | Laube Peter Michael | Bloehs Sabine | Porsche 914/6 | 1972 | 1434 |
3 | 41 | Stockinger Peter G. | Wendtner Gottfried | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 1016 |
4 | 45 | Mederer Christine | Roth Heide und Roth Dominic | Opel Kadett B Caravan | 1969 | 1014 |
5 | 48 | Schöndorfer Georg | Woodcock Frank | Mercedes 300 SEL 6.3 | 1970 | 934 |
6 | 17 | Dollenz Helmut | Dollenz Margarete | Austin Healey 3000 MK II | 1963 | 756 |
7 | 53 | Lehensteiner Fritz | N.N. | VW Käfer 1303 S | 1973 | 744 |
8 | 59 | Rummel Jörg | Rummel Benedikt | VW Käfer 1303 LS Cabriolet | 1977 | 684 |
9 | 5 | Graf Arco auf Valley Max | Gräfin Arco auf Valley Julia | Mercedes 170 S | 1951 | 656 |
10 | 33 | Thiemt Edgar | Thiemt Claudia | Ford Taunus 20m TS Cabriolet | 1965 | 520 |
11 | 61 | Kipfer Peter | Mercedes 230 C Cabriolet | 1979 | 494 | |
12 | 77 | Stechert Sascha | Stechert Daniela | Audi Quattro | 1985 | 326 |
13 | 22 | Fehn Claus-Peter | Fehn Manuela | Porsche 356 SC | 1964 | 266 |
14 | 32 | Distler Georg | Distler Christiane | Volvo P 544 S | 1965 | 256 |
15 | 74 | Siegmund Gerhard | Siegmund Gabriele | Porsche 964 | 1990 | 236 |
16 | 46 | Bloch Michael | Beckers-Bloch Raphaele | Mercedes 280 SL | 1970 | 234 |
17 | 44 | Schröder Bernd | Schröder Heike | Mercedes 280 SL | 1968 | 216 |
18 | 37 | Justus Nicole | Leifeld Christel | Morris Mini Cooper | 1971 | 216 |
19 | 81 | Stöckl Hannes | Stöckl-Hytti Minna | BMW Z3 M | 1998 | 206 |
20 | 67 | Ertl Markus | Ertl Sabine | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1988 | 156 |
21 | 72 | Schlechtriem Volker | Kiesling Michael | BMW M3 Cecotto | 1989 | 156 |
22 | 60 | Köllmer Christoph | Porsche 356 Replika | 1979 | 84 | |
23 | 80 | Weber Michael Dr. | Roth-Weber Kathrin | Porsche 993 | 1994 | -34 |
24 | 30 | Stangl Norbert | Stangl Lorenz | Porsche 356 SC | 1964 | -49 |
25 | 36 | Justus Markus | Leifeld Heinrich | Ford Mustang | 1966 | -66 |
25 | 14 | Hettegger Peter | Schrempf Hannes | Puch 650 T | 1962 | -106 |
27 | 35 | Zehentner Martin | Zehentner Astrid | Steyr-Fiat 600 Multipla | 1965 | -144 |
28 | 4 | Kast Wolfram | Kast Beate | Jaguar MK 4 DHC Cabriolet | 1948 | -166 |
29 | 3 | Willems Rolf | Willems Barbara | Sunbeam 3-Liter Spezial | 1926 | -196 |
30 | 64 | Niehüser Sascha | Verdev Melanie | Porsche 911 Carrera | 1987 | -234 |
31 | 56 | Ludwig Karl | Becker Bernhard | Porsche 911 | 1975 | -264 |
32 | 8 | Leitner Robert | Leitner Sabine | Austin Healey 100/4 | 1956 | -394 |
33 | 11 | Szuchar Alois | Szuchar Sissy Petra | Skoda Felicia Cabriolet | 1961 | -594 |
34 | 12 | Pieringer Johanna | Chrysler Le Baron Cabriolet | 1989 | -644 | |
35 | 65 | Wirth Fritz | Schütz Jürgen | BMW 325i Cabriolet | 1987 | -656 |
36 | 27 | Schüler Hannelore | Schüler Michael | Chevrolet Chevelle SS Convertible | 1964 | -694 |
37 | 86 | Richter Leif | Richter Ina | Mercedes G 350d | 2015 | -714 |
38 | 21 | Brandner Gottfried Prof. | Brandner Jutta | Excalibur SSK 540 | 1964 | -744 |
39 | 82 | Otto Christin | Patzer Nico | Mini Cooper | 2000 | -744 |
40 | 16 | Wolf Nikolaus | Wolf Moritz | Jaguar E Roadster Serie 3 | 1973 | -906 |
41 | 1 | Kalinowski Stefan | Hans-Peter Porsche Traumwerk | VW XL 1 | 2015 | -944 |
42 | 31 | Streck Willi | Streck Regina | Jaguar E 2+2 | 1964 | -1294 |
43 | 26 | Leibig Philipp | Leibig Christina | Chevrolet Corvette C3 Cabriolet | 1971 | -1294 |
44 | 83 | Johae Dirk | Johae Monika | BMW Z3 Roadster | 2002 | -1406 |
45 | 62 | Zensen Arno | Zensen Antonia | Porsche 944 | 1986 | -1444 |
46 | 39 | Brauner Elke | Holzapfel Siegfried | VW Käfer 1302 | 1971 | -1606 |
47 | 15 | Althammer Eva | Althammer Nina | Chevrolet Corvette C2 | 1963 | -1734 |
48 | 6 | Weidt Lars F. | Scheuermann Caroline | Alfa Romeo 2000 Berlina | 1975 | -1734 |
49 | 54 | Ruppert Anke | Meinel Petra | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1973 | -1784 |
50 | 49 | Rupin Mike | Ford 17 M RS | 1971 | -1806 | |
51 | 58 | Racher Michael | Racher Andrea | Ford Granada Ghia MK1 | 1975 | -2026 |
52 | 78 | Bovens Martin | Bovens Pamela und Dittrich Mark | Audi RS 2 | 1994 | -2066 |
53 | 7 | Kupferschmid Raimund | Kupferschmid Elfie | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | -2316 |
54 | 25 | Leibig Joachim | Leibig Evi | Chevrolet Corvette C2 Cabriolet | 1964 | -2366 |
55 | 85 | Heiss Michael | Heiss Claudia und Miriam | Audi S 4 Cabriolet | 2004 | -2866 |
56 | 2 | Holdinger Walter | N.N. | VW T1 | 1958 | -4221 |
Lösungen: | Schlossplatz: 276 cm | |||||
Hintersee: 15°C | ||||||
Pyramide: 266,4 kg | ||||||
Lösungen Kühlerfiguren hingen am Sonntag in Piding aus. |