Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2015 Weiterlesen
Schlagwort: Autos
Teilnehmer und Fahrzeuge 2014
Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2014 Weiterlesen
Teilnehmer und Fahrzeuge 2013
Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2013:
Platz | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Bauj. | Zyl. | ccm | PS | Km/h | Start-Nr. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flohr Peter | Flohr Gerda | Mercedes 190 SL | 1955 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 11 | |
2 | Fussner Heinz-Bernd | Fussner Petra | VW-Porsche 914 2.0 | 1973 | 4 | 2000 | 100 | 190 | 84 | |
3 | Heinrich Johann | Heinrich Ilse | Fiat 1500 Cabriolet | 1964 | 4 | 1500 | 75 | 140 | 42 | |
4 | Hölder Harald Dr. | Hölder Carmen | Mercedes 300 SL Roadster | 1958 | 6 | 2975 | 215 | 280 | 21 | |
5 | Brauner Elke | Hammelsbeck Elisabeth | VW Käfer Cabriolet | 1965 | 4 | 1200 | 36 | 125 | 52 | |
6 | Ruppert Anke | Ruppert Anna | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1973 | 4 | 1570 | 50 | 140 | 86 | |
7 | Mosandl Reinhard Prof. Dr. Dr. | Ederer Stefanie | VW 181 "Kübelwagen" | 1976 | 4 | 1570 | 54 | 115 | 90 | |
8 | Färber Hubert | Martschin Andrea | Ford F 1 | 1952 | 8 | 4700 | 200 | 140 | 7 | |
9 | Stier Gunter | Wiedemann Beate | Jaguar E Roadster Serie 1 | 1961 | 6 | 3781 | 257 | 240 | 30 | |
10 | Dollenz Helmut | Dollenz Margarete | Austin Healey 3000 MK II | 1963 | 6 | 2912 | 128 | 180 | 39 | |
11 | Wallner Julia | Raufer Korbinian | Mercedes 300 SL Roadster | 1958 | 6 | 2975 | 215 | 240 | 16 | |
12 | Rippert Thomas | Rippert Marion | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | 6 | 3417 | 180 | 200 | 22 | |
13 | Stockinger Peter G. | Wendtner Gottfried | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 4 | 1540 | 109 | 185 | 56 | |
14 | Hartmann Detlef Dr. | Hartmann Anne | Alfa Romeo 1750 Spider Veloce | 1969 | 4 | 1780 | 112 | 185 | 66 | |
15 | Heß Wolfgang | Heß Gabriele, Gäste Sparkasse | Ford Taunus 17m P5 | 1964 | 4 | 1700 | 75 | 150 | 69 | |
16 | Kast Wolfram | Kast Beate | Jaguar E Roadster Serie 3 | 1972 | 12 | 5400 | 285 | 240 | 82 | |
17 | Scholl Peter | Spitzauer Andrea | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1984 | 6 | 3200 | 231 | 240 | 98 | |
18 | Kupferschmid Raimund | Kupferschmid Elfie | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | 6 | 3442 | 160 | 180 | 10 | |
19 | Schmied Peter | Schmied Christa | VW Passat LS | 1976 | 4 | 1588 | 70 | 154 | 91 | |
20 | Willems Rolf | Haedenkamp Barbara | Mercedes 170 V Roadster | 1936 | 4 | 1700 | 38 | 100 | 2 | |
21 | Wiegand Andreas Dr. | Eichhorn-Wiegand Annette | Mercedes 220 S "Ponton" Coupe | 1959 | 6 | 2195 | 106 | 160 | 26 | |
22 | Mörch Reiner | Mörch Rosi und Kunzelnik Silke | Mercedes 300 d "Adenauer" | 1960 | 6 | 2975 | 160 | 160 | 29 | |
23 | Rupp Joachim | Rupp Katharina | Fiat 124 Sport Spider | 1971 | 4 | 1597 | 110 | 179 | 61 | |
24 | Volkmann Kurt | N.N. | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 63 | |
25 | Weiser Herbert | N.N. | Alfa Romeo Montreal | 1975 | 8 | 2500 | 200 | 210 | 64 | |
26 | Kuhn Manfred | Buchner Angelika | Porsche Vintage 356 Speedster | 1969 | 4 | 1600 | 90 | 175 | 70 | |
27 | Geiger Heiko | Geiger Gabriele | Mercedes 230/8 | 1972 | 4 | 2300 | 110 | 170 | 71 | |
28 | Bloch Herbert | Bloch Brigitte | Mercedes 280 SL | 1971 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 80 | |
29 | Kügel Alfred Dr. | Kügel Renate | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1973 | 4 | 1276 | 50 | 140 | 83 | |
30 | Lessiak Hermann | Appenheimer Ellen | Porsche 924 | 1981 | 4 | 2000 | 125 | 210 | 100 | |
31 | Brunner Herbert | Brunner Karola | BMW 502 | 1960 | 8 | 3200 | 120 | 160 | 14 | |
32 | Fröhlich Robert | N.N. | Morris M 8 | 1936 | 4 | 1000 | 42.5 | 100 | 3 | |
33 | Detscher Uli | Laidig Andreas | BMW-Werkmeister 328 | 1952 | 6 | 1990 | 135 | 220 | 8 | |
34 | Winklhofer Gerhard | Sensch Gerlind | Mercedes 300 Sc | 1952 | 6 | 3000 | 150 | 180 | 9 | |
35 | Klein Karl | Klein Ulla | Porsche 356 Speedster | 1955 | 4 | 1290 | 44 | 160 | 12 | |
36 | Wallner Fritz | Wallner Claudia | Mercedes 300 SL "Flügeltürer" | 1955 | 6 | 2998 | 215 | 250 | 15 | |
37 | Ehrenhuber Gerd | Ehrenhuber Heidi | Mercedes 190 SL | 1959 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 24 | |
38 | Brauner Siegfried | Brauner Christa | Mercedes 190 SL | 1960 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 27 | |
39 | Zickenheiner Klaus | Zickenheiner Sigrid | VW Käfer | 1964 | 4 | 1184 | 34 | 115 | 48 | |
40 | Reitsamer Hermann | Reitsamer Anneliese | Mercedes 230 SL | 1965 | 6 | 2306 | 150 | 200 | 54 | |
41 | Mayr Hermann | Bleimuth Oswald | Mercedes 280 SL | 1980 | 6 | 2800 | 185 | 200 | 101 | |
42 | See Heinz | See Helga | Maserati Shamal | 1991 | 8 | 3217 | 326 | 275 | 106 | |
43 | Kraaijenhagen Ben | Müller Christine | Singer Nine Sports | 1933 | 4 | 972 | 31 | 125 | 1 | |
44 | Ruhl Karl | Gerum Anton | Jaguar E Roadster Serie 1 | 1964 | 6 | 3800 | 200 | 240 | 44 | |
45 | Meimann Stefan | Meimann Bernadette Dr. | Jaguar XK 150 DHC | 1959 | 6 | 3442 | 190 | 203 | 23 | |
46 | Heil Andy Dr. | Mack Michael Dr. | Jaguar E Roadster OTS | 1969 | 6 | 4200 | 241 | 240 | 31 | |
47 | Enzmann Frank | Wolf Jürgen | VW Karmann-Ghia Typ 14 | 1966 | 4 | 1483 | 44 | 140 | 58 | |
48 | Brodmerkel Klaus | Mederer Christine | Opel Kadett B Caravan | 1969 | 4 | 1078 | 45 | 125 | 65 | |
49 | Roither Karl | Roither Annemarie | Alfa Romeo Giulietta TI | 1958 | 4 | 1290 | 65 | 155 | 20 | |
50 | Adamek Rainer Dr. | Adamek Ingrid | Borgward Isabella Cabriolet | 1959 | 4 | 1483 | 75 | 150 | 47 | |
51 | Penninger Emil Dr. | Penninger Barbara | Mercedes 350 SL | 1975 | 8 | 3500 | 200 | 200 | 51 | |
52 | Rupp Lore | Rupp Alexandra | Triumph TR 4 | 1962 | 4 | 2200 | 100 | 180 | 60 | |
53 | Linack Gert | Linack Maria | Mercedes 280 SL | 1970 | 6 | 2748 | 170 | 195 | 77 | |
54 | Lindner Hans | N.N. | VW-Porsche 914.4 | 1972 | 4 | 1668 | 80 | 180 | 81 | |
55 | Moser Hans Peter | Moser Jacqueline | Jaguar E Roadster Serie 3 | 1974 | 12 | 5300 | 275 | 240 | 87 | |
56 | Scherbauer Peter | Häußer Lilo | Jaguar MK II | 1968 | 6 | 3800 | 210 | 200 | 57 | |
57 | Stöckl Johannes | Stöckl-Hytti Minna | Mercedes 350 SL | 1979 | 8 | 3500 | 200 | 200 | 97 | |
58 | Schiemenz Rolf | N.N. | Maserati 228 | 1986 | 6 | 2790 | 224 | 230 | 104 | |
59 | Schrempf Hannes | Hettegger Hans | Porsche 356 B T6 | 1961 | 4 | 1600 | 100 | 190 | 33 | |
60 | Hohenstein Peter | Hohenstein Ursula | Porsche 356 Speedster | 1961 | 4 | 1582 | 90 | 175 | 35 | |
61 | Menn Lothar | Dagres Inge | Alfa Romeo Spider 2000 Veloce | 1973 | 4 | 1960 | 132 | 196 | 85 | |
62 | Reichkendler Fritz | Reichkendler Josie | Mercedes 280 SL | 1977 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 92 | |
63 | Leifeld Andreas | N.N. | Fiat 124 Spider Europa | 1982 | 4 | 1981 | 105 | 175 | 94 | |
64 | Schneider Thomas | N.N. | Mercedes 170 Sa Cabriloet | 1950 | 4 | 1700 | 52 | 110 | 5 | |
65 | Nowak Eberhard Hans | Rummel Jörg | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 19 | |
66 | Weinelt Artur | Weinelt Herta | Jaguar XK 120 SE | 1952 | 6 | 3400 | 210 | 190 | 28 | |
67 | Brandner Gottfried | Brandner Jutta | Excalibur SSK 540 | 1964 | 8 | 5700 | 300 | 180 | 41 | |
68 | Färber Gisela | Stierstorfer Marieluise | Ford Mustang Cabriolet | 1965 | 8 | 4700 | 195 | 200 | 53 | |
69 | Stachowiak Elke | Kluth Frank | Citroen ID 19 | 1970 | 4 | 1972 | 90 | 170 | 59 | |
70 | Neuner Ruth | Korte Renate | MG B | 1969 | 4 | 1800 | 95 | 170 | 62 | |
71 | Maassen Helmut | Maassen Silvia | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2748 | 170 | 195 | 72 | |
72 | Böttner Klaus | Schmitt Rita | Mercedes 280 SE Cabriolet | 1970 | 6 | 2800 | 160 | 190 | 73 | |
73 | Schöndorfer Georg | N.N. | Mercedes 280 SE Coupe | 1970 | 6 | 2800 | 160 | 190 | 78 | |
74 | Wori Dietmar | Wori Magdalena | Mercedes 280 SL | 1978 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 95 | |
75 | Rupin Mike | Harrer Simone | Mercedes 280 SL | 1980 | 6 | 2717 | 180 | 193 | 99 | |
76 | Bialkiewicz Andrezej Prof. | Zychowska Maria J. Prof. | Mercedes 560 SL | 1984 | 8 | 5547 | 231 | 220 | 103 | |
77 | Zehentner Martin | Zehentner Astrid | NSU-Fiat 500 "Topolino" Roadster | 1937 | 4 | 569 | 16.5 | 85 | 4 | |
78 | Braxenthaler Martin | Osterhammer Helmut | Jaguar XK 120 OTS | 1951 | 6 | 3400 | 180 | 200 | 6 | |
79 | Arnim Gerhard | Althammer Eva | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1963 | 8 | 5400 | 270 | 230 | 36 | |
80 | Brill Heinrich | Brill Inge | Mercedes 190 SL | 1960 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 13 | |
81 | Schmidt Ottmar | Freiberger Elisabeth | Jaguar XK 140 DHC | 1956 | 6 | 3417 | 210 | 210 | 18 | |
82 | Bergmann Albert | Bergmann Friederike | Jaguar E Coupe Serie 1 | 1963 | 6 | 3781 | 263 | 240 | 37 | |
83 | Poech Dieter | Bolzer Niki und Walter | Porsche 356 C Cabriolet | 1964 | 4 | 1600 | 75 | 160 | 43 | |
84 | Ruhl Karl | Gerum Anton | ||||||||
85 | Kipfer Oswald | Kipfer Erika | Porsche 911 T | 1969 | 6 | 1977 | 110 | 200 | 67 | |
86 | Kipfer Peter Dr. | N.N. | Mercedes 230 C Cabriolet | 1979 | 4 | 2277 | 109 | 170 | 68 | |
87 | Tang Friedhelm | Saget Birgit | Ford Transit Panoramabus | 1969 | 4 | 2500 | 45 | 100 | 74 | |
88 | Racher Michael | Racher Andrea | Ford Granada Ghia MK1 | 1975 | 6 | 2300 | 108 | 164 | 89 | |
89 | Neyer Michael | Artmann-Neyer Gerlinde | Porsche 911 Carrera 3.2 | 1986 | 6 | 3200 | 217 | 240 | 96 | |
90 | Hofmeister Ingrid | N.N. | Porsche 944 | 1985 | 4 | 2500 | 163 | 240 | 102 | |
91 | Wirth Fritz | Poniwass Manuela | Citroen ID 19 | 1960 | 4 | 1898 | 66 | 148 | 32 | |
92 | Buchwinkler Hans | Buchwinkler Lisbeth | Porsche 356 B | 1963 | 4 | 1600 | 90 | 190 | 38 | |
93 | Dorfleitner Walter | Ramsauer Veronika | Land Rover Serie II A | 1963 | 4 | 2400 | 78 | 110 | 40 | |
94 | Justus Markus | Justus Nicole | Porsche 911 S | 1974 | 6 | 2700 | 175 | 210 | 93 | |
95 | Arco auf Valley Max Graf | Engel Julia Susann | BMW 502 | 1963 | 8 | 2562 | 100 | 160 | 49 | |
96 | Coesfeld Heinrich | Hövermann Klaus Dr. | Mercedes 280 SL | 1970 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 75 | |
97 | Hering Jürgen | Hering Erika | Maserati Ghibli SS | 1969 | 8 | 4900 | 355 | 270 | 76 | |
98 | Wagner Andreas | See Tanja | BMW 2002 | 1971 | 4 | 1977 | 100 | 170 | 79 | |
99 | Demuth Hermann | Demuth Agnes | Mercedes 600 | 1971 | 8 | 6300 | 250 | 210 | 17 | |
100 | Unger Karl | Unger Susanne | Rolls Royce Silver Cloud II Cabrio | 1959 | 8 | 6230 | 178 | 180 | 25 | |
101 | Hohenstein Detlef | Hohenstein Silvia | Mercedes 190 SL | 1959 | 4 | 1884 | 105 | 180 | 34 | |
102 | Schmitzberger Wolfgang Dr. | Schmitzberger Gabriele | Austin Healey 3000 MK III | 1964 | 6 | 3000 | 150 | 180 | 45 | |
103 | Weibhauser Hans | Hettegger Thomas, Gäste Allianz | Mercedes O 319 | 1964 | 4 | 1884 | 67 | 100 | 46 | |
104 | Auwärter Konrad Dr. | Auwärter Christa | Porsche 911 T | 1967 | 6 | 1977 | 130 | 210 | 50 | |
105 | Steininger Thomas | Steininger Ursula und Renate | Ford Cortina MK 1 | 1965 | 4 | 1499 | 58 | 130 | 55 | |
106 | Steves Herbert | Steves Margret | Alfa Romeo GT Junior | 1974 | 4 | 2000 | 131 | 170 | 88 | |
107 | Fischer Erwin | Fischer Evelyn | Alfa Romeo Spider | 1990 | 4 | 1962 | 120 | 190 | 105 |
Teilnehmer und Fahrzeuge 2012
Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2012:
Platz | Name | Beifahrer | Fahrzeug | Bauj. | Zyl. | ccm | PS | Km/h | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Beer Andreas DDr. | Beer Susanne Dr. | MG A Roadster | 1958 | 4 | 1500 | 68 | 150 | 36 |
2 | Stöckl Johannes | Stöckl-Hytti Minna | Mercedes 350 SL | 1979 | 8 | 3500 | 200 | 200 | 88 |
3 | Unger Karl | Unger Susanne | Cadillac Serie 61 Club Coupe | 1947 | 8 | 5671 | 150 | 167 | 5 |
4 | Stachowiak Elke | Enzmann Frank | VW Karmann-Ghia Typ 14 | 1966 | 4 | 1500 | 44 | 140 | 55 |
5 | Reitsamer Hermann | Reitsamer Anneliese | Mercedes 230 SL | 1965 | 6 | 2306 | 150 | 200 | 54 |
6 | Wallner Fritz | Wallner Claudia | Mercedes 300 SL "Flügeltürer" | 1955 | 6 | 2998 | 215 | 250 | 12 |
7 | Stockinger Peter G. | Wendtner Gottfried | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 4 | 1540 | 109 | 185 | 60 |
8 | Schmied Peter | Schmied Christa | VW Passat LS | 1976 | 4 | 1588 | 70 | 158 | 84 |
9 | Buchwinkler Hans | Buchwinkler Lisbeth | Porsche 356 B | 1963 | 4 | 1600 | 90 | 190 | 49 |
10 | Sedlacek Alexander | Reinartz Tom | Willys Overland | 1954 | 4 | 2199 | 75 | 85 | 11 |
11 | Poech Dieter | Bolzer Niki u. Walter | Auto Union 1000 Sp Roadster | 1962 | 3 | 1000 | 55 | 155 | 30 |
11 | Weibhauser Hans | Hettegger Thomas | Mercedes O 319 | 1964 | 4 | 11884 | 67 | 100 | 52 |
12 | Penninger Max | Wenzl Barbara | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1984 | 6 | 3125 | 231 | 245 | 45 |
13 | Auwärter Claus | Hager Julia | BMW 502 | 1963 | 8 | 2562 | 110 | 170 | 44 |
14 | Rupin Mike | Harrer Simone | Mercedes 280 SL | 1980 | 6 | 2717 | 180 | 193 | 91 |
15 | Klein Karl | Klein Ulla | Porsche 356 Speedster | 1954 | 4 | 1500 | 70 | 175 | 16 |
16 | Hohmann Georg | Riedel Rene | VW Käfer | 1958 | 4 | 1200 | 30 | 100 | 25 |
17 | Bialkiewicz Andrezej Prof. | J.Zychowska Maria Prof. | Mercedes 560 SL | 1984 | 8 | 5547 | 231 | 220 | 97 |
18 | Pamlitschka Raimund DI | Bagus Andrea | MG B | 1967 | 4 | 1800 | 94 | 155 | 38 |
19 | Flohr Peter | Flohr Gerda | Mercedes 190 SL | 1956 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 17 |
20 | Scherbauer Peter | Häußer Lilo | Jaguar MK II | 1968 | 6 | 3800 | 210 | 200 | 62 |
21 | Schrempf Hannes | Brandner Heinrich | MG A Roadster | 1957 | 4 | 1600 | 76 | 175 | 23 |
22 | Ruppert Anke | Ruppert Anna | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1976 | 4 | 1300 | 50 | 120 | 83 |
23 | Brunner Herbert | Brunner Karola | BMW 502 | 1960 | 8 | 2580 | 100 | 160 | 18 |
24 | Fuchs Richard | Fuchs Inge | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1985 | 6 | 3164 | 207 | 245 | 96 |
25 | Weiser Herbert | MG A Roadster | 1956 | 4 | 1498 | 76 | 157 | 15 | |
26 | Kuhn Manfred | Buchner Angelika | AMC AMX-Spirit | 1979 | 8 | 5000 | 157 | 185 | 89 |
26 | Wallek Horst | Wallek Anni | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 64 |
27 | Machata Manuel | Huber Anja | BMW | 1976 | 4 | 2000 | 100 | 180 | 82 |
28 | Kupferschmid Raimund | Kupferschmid Elfie | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | 6 | 3442 | 190 | 190 | 14 |
29 | Ebner Manfred | Radlgruber Susanne | Mercedes 380 SL | 1983 | 8 | 3818 | 204 | 200 | 93 |
29 | Willems Rolf | Haedenkamp Barbara | Panther J 72 | 1977 | 6 | 4200 | 194 | 205 | 85 |
30 | Braxenthaler Martin | Osterhammer Helmut | Jaguar XK 120 OTS | 1951 | 6 | 3400 | 180 | 200 | 6 |
31 | Brodmerkel Klaus | Mederer Christine | Opel Kadett B Caravan | 1969 | 4 | 1078 | 45 | 125 | 65 |
32 | Fischer Erwin | Fischer Evelyn | Alfa Romeo Spider | 1990 | 4 | 1962 | 120 | 190 | 101 |
33 | Auwärter Konrad Dr. | Auwärter Christa, Penninger Emil u. Barbara | Opel Blitz 1,5 C | 1949 | 6 | 2473 | 75 | 90 | 41 |
33 | Pillwein Günther | Pillwein Marie | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2748 | 170 | 200 | 40 |
33 | Voss Peter | Voss Christa | Volvo 122 S | 1967 | 4 | 1798 | 100 | 160 | 37 |
34 | Justus Markus | Justus Nicole | Ford Mustang Hardtop Coupe | 1966 | 8 | 4700 | 200 | 200 | 58 |
35 | Schmidt Ottmar | Freiberger Elisabeth | Jaguar XK 140 DHC | 1956 | 6 | 3417 | 210 | 210 | 21 |
36 | Volkmann Kurt | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 22 | |
37 | Weinelt Artur | Weinelt Herta | Jaguar XK 120 SE | 1953 | 6 | 3400 | 192 | 198 | 7 |
38 | Heinrich Johann | Heinrich Ilse | Fiat 1500 Cabriolet | 1964 | 4 | 1500 | 78 | 130 | 50 |
39 | Kast Wolfram | Kast Beate | Jaguar E Roadster Serie 3 | 1972 | 6 | 5400 | 285 | 240 | 75 |
40 | Wori Dietmar | Neyer Michael | Mercedes 280 SL | 1978 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 100 |
41 | Fröhlich Robert | Morris M 8 | 1936 | 4 | 1000 | 42.5 | 100 | 4 | |
42 | Sachon Karl | Sachon Simone | Facel Vega HK 2 | 1962 | 8 | 6300 | 360 | 220 | 31 |
43 | Rupp Eleonore | Rupp Joachim | Fiat 124 Sport Spider | 1971 | 4 | 1597 | 110 | 179 | 71 |
44 | Dorfleitner Walter | Ramsauer Veronika | Land Rover Defender Typ II A | 1962 | 4 | 2400 | 69 | 110 | 32 |
45 | Salpius Eugen Dr. | Salpius Waltraud Ruth | Ford Mustang Cabriolet | 1965 | 8 | 4400 | 147 | 180 | 53 |
46 | Lehensteiner Friedrich | Nocker Elisabeth | Audi Rallye-Quattro | 1984 | 5 | 2110 | 300 | 220 | 94 |
47 | Kipfer Oswald | Kipfer Erika | Porsche 911 T | 1969 | 6 | 1977 | 110 | 200 | 66 |
47 | Stier Gunter | Wiedemann Beate | Jaguar XK 150 DHC | 1960 | 6 | 3800 | 223 | 210 | 9 |
48 | Mosandl Reinhard Prof. Dr.Dr. | Ederer Stefanie | VW 181 "Kübelwagen" | 1976 | 4 | 1570 | 54 | 115 | 81 |
49 | Klein Bernd | Zimmermann Gabi | Mercedes 280 SL | 1984 | 6 | 2800 | 185 | 200 | 95 |
49 | Schmidt Ludwig | Schmidt Johanna | Porsche 911 SC | 1980 | 6 | 3000 | 204 | 230 | 102 |
50 | Penninger Matthias | Möhrlein Karina | Mercedes 190 SL | 1959 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 43 |
51 | Ruhl Karl | Gerum Anton | Jaguar E Roadster Serie 1 | 1964 | 6 | 3800 | 200 | 240 | 51 |
52 | Penninger Sebastian | Hainer Marcel | Porsche 356 A | 1958 | 4 | 1571 | 60 | 160 | 42 |
53 | Dollenz Helmut | Dollenz Margarete | Austin Healey 3000 MK II | 1963 | 6 | 2912 | 128 | 180 | 46 |
54 | Scholl Peter | Spitzauer Andrea | Lotus Europa Twin Cam | 1972 | 4 | 1558 | 140 | 195 | 74 |
55 | Schöndorfer Georg | Moderegger Florian und Constantin | Mercedes 280 SE Coupe | 1970 | 6 | 2800 | 160 | 185 | 35 |
56 | Bambach Stefan | Brancaglio-Bambach Christina | VW Käfer | 1966 | 4 | 1300 | 40 | 110 | 59 |
57 | Arnim Gerhard | Althammer Eva | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1963 | 8 | 5400 | 270 | 230 | 48 |
58 | Maassen Helmut | Maassen Silvia | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2748 | 170 | 195 | 67 |
59 | Heil Andy Dr. | Mack Michael Dr. | Jaguar E Roadster Serie 2 | 1969 | 6 | 4235 | 210 | 240 | 10 |
60 | Artmann-Neyer Gerlinde | Wori Magdalena | Porsche 911Carrera 3.2 | 1987 | 6 | 3200 | 231 | 245 | 99 |
61 | Bergmann Albert | Bergmann Friederike | Jaguar E Coupe Serie 1 | 1963 | 6 | 3781 | 263 | 240 | 47 |
67 | Adamek Rainer Dr. | Adamek Ingrid | Mercedes 220 S Cabriolet | 1958 | 6 | 2195 | 110 | 160 | 33 |
68 | Zickenheiner Klaus | Zickenheiner Sigrid | Mercedes 220 SE Cabriolet | 1963 | 6 | 2470 | 150 | 175 | 34 |
69 | Kügel Alfred Dr. | Kügel Renate | VW Käfer 1303 Cabriolet | 1973 | 4 | 1276 | 50 | 120 | 78 |
70 | Mörch Reiner | Mörch Rosi und Sparkassen-Gäste | Mercedes 300 d "Adenauer" | 1961 | 6 | 2996 | 160 | 170 | 8 |
70 | Neuner Klaus | Neuner Ruth | Ford Escort MK 1 | 1970 | 4 | 2000 | 150 | 200 | 70 |
71 | Roither Karl | Roither Annemarie | Alfa Romeo Alfetta GTV | 1978 | 4 | 2000 | 130 | 200 | 87 |
72 | Moser Hans Peter | Moser Jacqueline | MG B Roadster | 1973 | 4 | 1798 | 92 | 173 | 79 |
73 | Lessiak Hermann | Wolter Sabrina | Porsche 924 | 1978 | 4 | 2000 | 125 | 200 | 86 |
74 | Hering Jürgen | Hering Erika | Maserati Ghibli SS | 1969 | 8 | 4900 | 355 | 270 | 68 |
75 | Schiller Manfred | Kern Christiane | Datsun 280 ZX | 1979 | 6 | 2800 | 130 | 200 | 92 |
76 | Hölder Harald Dr. | Kleinhans Christian | Mercedes 300 SL Roadster | 1958 | 6 | 2975 | 215 | 250 | 26 |
77 | Kipfer Peter Dr. | Mercedes 230 C Cabriolet | 1979 | 4 | 2277 | 109 | 170 | 90 | |
78 | Ehrenhuber Gerd | Ehrenhuber Heidi | Mercedes 190 SL | 1959 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 28 |
79 | Beran Michael | Beran Angela | Daimler 250 V8 | 1968 | 8 | 2548 | 140 | 175 | 39 |
80 | Wirth Fritz | Poniwass Manuela | Citroen ID 19 | 1960 | 4 | 1898 | 66 | 148 | 29 |
81 | Linack Gert | Förstl Maria | Mercedes 280 SL | 1968 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 61 |
82 | Länzlinger Marcel | Länzlinger Romy | Alfa Romeo Bertone 1750 GTV | 1968 | 4 | 1779 | 170 | 225 | 63 |
83 | Brill Heinrich | Brill Inge | Mercedes 190 SL | 1961 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 19 |
84 | Gandyra Ferdinand | Kißner Juana | Mercedes 280 SL | 1970 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 20 |
85 | Schwarz Max | Meyer Gerhard | Mercedes 300 b "Adenauer" | 1955 | 6 | 2996 | 125 | 160 | 13 |
86 | Nowak Eberhard Hans | Rummel Jörg | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 24 |
87 | Demuth Hermann | Demuth Agnes | Mercedes 600 | 1971 | 8 | 6300 | 250 | 210 | 72 |
88 | Gebert Richard | Gebert Juliane | American La France 45 | 1918 | 6 | 14500 | 150 | 150 | 2 |
89 | Schwaiger Martin | Lanz Sandra | Mercedes 280 SL | 1971 | 6 | 2778 | 170 | 200 | 73 |
90 | Seibold Hans | Seibold Ulrike | Dino 246 GT | 1972 | 6 | 2400 | 195 | 240 | 76 |
91 | Hofmeister Ingrid | Porsche 944 | 1985 | 4 | 2500 | 163 | 240 | 98 | |
91 | Hohenstein Detlef | Hohenstein Silvia | Jaguar E Roadster Serie 2 | 1969 | 6 | 4198 | 210 | 240 | 57 |
91 | Hohenstein Peter | Hohenstein Ursula | Porsche 356 B Roadster | 1961 | 4 | 1900 | 90 | 180 | 56 |
91 | Köckerling Martin | Köckerling Ulrike | DKW F93 | 1958 | 3 | 906 | 44 | 125 | 27 |
91 | Kraaijenhagen Ben | Müller Christine | Singer Nine Sports Four Seater | 1933 | 4 | 972 | 31 | 120 | 3 |
91 | Richter Thomas | Marx Anna | Oakland/Pontiac | 1907 | 4 | 3300 | 16 | 55 | 1 |
91 | Schiemenz Rolf | Maserati Mexico | 1970 | 8 | 4700 | 270 | 220 | 69 | |
91 | Steves Herbert | Steves Margret | Alfa Romeo GT Junior | 1974 | 4 | 2000 | 131 | 170 | 80 |
91 | Wolf Nikolaus | Wolf Moritz | Rolls-Royce Corniche | 1973 | 8 | 6681 | 213 | 192 | 77 |
Teilnehmer und Fahrzeuge 2011
Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2011:
Platz | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Bauj. | Zyl. | ccm | PS | Km/h | Start-Nr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brodmerkel Klaus | Mederer Christine | Opel Kadett B Caravan | 1969 | 4 | 1078 | 45 | 125 | 62 |
2 | Dollenz Helmut | Dollenz Margarete | Austin Healey 3000 MK II | 1963 | 6 | 2912 | 128 | 180 | 38 |
3 | Rupin Mike | Harrer Simone | Mercedes 280 SL | 1980 | 6 | 2717 | 180 | 193 | 85 |
4 | Kupferschmid Raimund | Kupferschmid Elfie | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | 6 | 3442 | 160 | 180 | 12 |
5 | Wiegand Andreas Dr. | Frühwirth Dominik | Mercedes 220 S "Ponton" Coupe | 1959 | 6 | 2195 | 106 | 160 | 26 |
6 | Kipfer Peter Dr. | N.N. | Mercedes 230 C Cabriolet | 1979 | 4 | 2277 | 109 | 170 | 81 |
