Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2010:
| Platz | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Bauj. | Zyl. | ccm | PS | Km/h | Start-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karl Claudia | Sinnhuber Josef | Steyr Puch 500 | 1970 | 2 | 498 | 16 | 100 | 63 |
| 2 | Reitsamer Hermann | Reitsamer Anneliese | Mercedes 230 SL | 1965 | 6 | 2306 | 150 | 200 | 49 |
| 3 | Rupin Mike | Harrer Simone | Mercedes 280 SL | 1980 | 6 | 2717 | 185 | 193 | 94 |
| 4 | Fasching Gert | Fasching Manuela und Johannes | Mercedes 190 E 2.3-16 | 1985 | 4 | 2300 | 185 | 220 | 101 |
| 5 | Wirth Friedrich | Poniwaß Manuela | Citroen ID 19 | 1960 | 4 | 1900 | 66 | 148 | 27 |
| 6 | Forsthuber Manfred | Forsthuber Christine | Austin Healey 3000 MK I | 1961 | 6 | 3000 | 124 | 180 | 29 |
| 7 | Kast Wolfram | Kast Beate | Jaguar E Roadster Serie 3 | 1972 | 12 | 5400 | 285 | 240 | 68 |
| 8 | Karl Franz | Karl Heidi | Dino 246 GTS | 1973 | 6 | 2418 | 195 | 220 | 70 |
| 9 | Streck Willi | Streck Regina | Jaguar E Coupe Serie 1 | 1966 | 6 | 4200 | 210 | 240 | 53 |
| 10 | Kespohl Horst | Paul Silke | Ferrari 512 BB König Special I | 1977 | 12 | 4909 | 340 | 276 | 80 |
| 11 | Roither Karl | Roither Annemarie | Alfa Romeo Giulietta TI | 1958 | 4 | 1300 | 65 | 155 | 20 |
| 12 | Ehrenhuber Wolfgang | Ehrenhuber Doris | VW Käfer Cabriolet | 1973 | 4 | 1500 | 50 | 145 | 69 |
| 13 | Willems Rolf | Haedenkamp Barbara | Triumph 2000 Roadster | 1948 | 4 | 2100 | 68 | 120 | 5 |
| 14 | Penninger Matthias | Penninger Max und Wenzel Barbara | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1984 | 6 | 1984 | 231 | 245 | 96 |
| 15 | Braxenthaler Martin | Winkler Mario | Jaguar MK IX | 1960 | 6 | 3800 | 220 | 200 | 24 |
| 16 | Felber Wolfgang | Königseder Erika | Mercedes 280 SL | 1970 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 64 |
| 17 | Bergmann Manfred | Bergmann Petra | Mercedes 170 Va Cabriolet | 1937 | 4 | 1697 | 39 | 98 | 3 |
| 18 | Schilling Holger | N.N. | Ducati 900 SS Desmo | 1978 | 2 | 900 | 120 | 230 | 83 |
| 19 | Kuhn Manfred | Buchner Angelika | Ford A | 1931 | 4 | 3400 | 40 | 100 | 1 |
| 20 | Heinrich Johann | Heinrich Ilse | Fiat 1500 Cabriolet | 1964 | 4 | 1481 | 75 | 120 | 46 |
| 21 | Engl Johann | Wels Elisabeth | Ford Mustang Cabriolet | 1965 | 8 | 4800 | 224 | 200 | 48 |
| 22 | Reichkendler Fritz | Reichkendler Josie | Mercedes 280 SL | 1977 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 82 |
| 23 | Bauch Ulrich | N.N. | Mercedes 300 SEL | 1971 | 8 | 3500 | 200 | 205 | 65 |
| 24 | Stockinger Peter G. | Wendtner Gottfried | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1967 | 4 | 1540 | 109 | 185 | 54 |
| 25 | Wallek Horst | Wallek Anni | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 60 |
| 26 | Lessiak Hermann | Pieper Vera | Porsche 924 | 1979 | 4 | 2000 | 125 | 210 | 86 |
| 27 | Greipl Wolfgang | Greipl Amelie | Ferrari 250 GTE | 1963 | 12 | 3000 | 241 | 230 | 42 |
| 28 | Dollenz Helmut | Dollenz Margarete | Austin Healey MK II | 1963 | 6 | 2912 | 128 | 180 | 41 |
| 29 | Auwärter Claus | Kalinowski Helene | BMW 502 | 1961 | 8 | 2600 | 100 | 160 | 32 |
| 30 | Fischer Erwin | Fischer Evelyn | Alfa Romeo Spider | 1990 | 4 | 1962 | 120 | 190 | 104 |
| 31 | Seidl Gerhard | Seidl-Frank Paula | BMW 3.0 S | 1976 | 6 | 2985 | 180 | 205 | 79 |
| 32 | Geiger Heiko | Geiger Gabriele, Claus und Gudula | VW Käfer | 1960 | 4 | 1184 | 30 | 110 | 28 |
| 33 | Wagner Andreas | See Tanja | BMW 1802 Touring | 1973 | 4 | 1800 | 90 | 165 | 71 |
| 34 | Herzog Fritz | Herzog Gabi | Austin Healey 3000 MK I | 1960 | 6 | 3000 | 124 | 180 | 25 |
| 35 | Illmer Peter | Illmer Helga | VW Karmann Ghia Cabriolet | 1969 | 4 | 1500 | 44 | 140 | 62 |
| 36 | Ehrenhuber Gerd | Ehrenhuber Heidi | Mercedes 190 SL | 1959 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 22 |
| 37 | Buchwinkler Hans | Buchwinkler Lisbeth | Porsche 356 B | 1963 | 4 | 1600 | 90 | 190 | 39 |
| 38 | Kupferschmid Raimund | Kupferschmid Elfie | Jaguar XK 120 Cabriolet | 1954 | 6 | 2400 | 180 | 160 | 9 |
| 39 | Wembacher Ingrid | Vanzini Renato | Porsche 911 SC Targa | 1980 | 6 | 2956 | 210 | 240 | 92 |
| 40 | Fleischhacker Klaus | Fleischhacker Therese | Jaguar E Coupe Serie 3 | 1973 | 12 | 5307 | 250 | 233 | 73 |
| 41 | Wiegand Andreas Dr. | Eichhorn-Wiegand Annette | Volvo PV 444 | 1951 | 4 | 1414 | 44 | 115 | 6 |
| 42 | Färber Hubert | Färber Gisela | Ford F 1 | 1952 | 8 | 4700 | 200 | 140 | 7 |
| 43 | Wallner Fritz | Wallner Claudia | Mercedes 300 SL "Flügeltürer" | 1955 | 6 | 2998 | 215 | 250 | 10 |
| 44 | Stöckl Johannes | Stöckl-Hytti Minna | Mercedes 350 SL | 1979 | 8 | 3500 | 198 | 200 | 89 |
| 45 | Wori Dietmar | Wori Magda | Mercedes 280 SL | 1978 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 84 |
| 46 | Weiser Herbert | N.N. | MG A Roadster | 1956 | 4 | 1498 | 76 | 157 | 13 |
| 47 | Weinelt Artur | Weinelt Herta | Porsche 911 Carrera 3.0 RS | 1980 | 6 | 3000 | 230 | 240 | 34 |
| 48 | Eder Thomas | Markus Susanne | Porsche 356 Super 90 Cabriolet | 1962 | 4 | 1600 | 90 | 180 | 37 |
| 49 | Poech Dieter | Bolzer Niki und Walter | Porsche 356 C Cabriolet | 1964 | 4 | 1600 | 75 | 160 | 44 |
| 50 | Maassen Helmut | Maassen Silvia | Mercedes 300 SL Roadster | 1961 | 6 | 2975 | 215 | 235 | 31 |
| 51 | Ruhl Karl | Gerum Anton | Jaguar E Roadster Serie 1 | 1964 | 6 | 3800 | 200 | 240 | 43 |
| 52 | Fußner Heinz-Bernd | Fußner Petra | VW-Porsche 914 | 1975 | 4 | 2000 | 100 | 190 | 77 |
| 53 | Kipfer Peter Dr. | N.N. | Mercedes 230 C Cabriolet | 1979 | 4 | 2277 | 109 | 170 | 87 |
| 54 | Scherbauer Peter | Häußer Lilo | Porsche 356 Speedster | 1956 | 4 | 1600 | 95 | 185 | 12 |
| 55 | Klein Heinz | Gramatke Elke | Triumph TR 4 A IRS | 1966 | 4 | 2193 | 104 | 180 | 52 |
| 56 | Schrempf Hannes | Hettegger Peter | MG A Roadster | 1957 | 4 | 1600 | 76 | 175 | 17 |
| 57 | Schmied Peter | Schmied Christa | VW Passat LS | 1976 | 4 | 1588 | 70 | 154 | 78 |
| 58 | Em Rudolf | Em Christine | Mercedes 230 SL | 1964 | 6 | 2290 | 150 | 200 | 47 |
| 59 | Brodmerkel Klaus | Mederer Christine | Opel Kadett B Caravan | 1969 | 4 | 1078 | 45 | 125 | 57 |
| 60 | Menn Lothar | Dagres Inge | VW Käfer Cabriolet | 1975 | 4 | 1600 | 50 | 130 | 75 |
| 61 | Bergmann Albert | Bergmann Friederike | Jaguar E Coupe Serie I | 1963 | 6 | 3761 | 269 | 220 | 38 |
| 62 | Anthes Manfred | Anthes Katrin | Mercedes 300 SL Roadster | 1957 | 6 | 2998 | 215 | 235 | 16 |
| 63 | Uhl Thomas | Uhl Heidi | MG A | 1956 | 4 | 1500 | 68 | 160 | 11 |
| 64 | Arnim Gerhard | Althammer Eva | Chevrolet Corvette Sting Ray | 1963 | 8 | 5400 | 270 | 210 | 40 |
| 65 | Reisinger Gerhard | Reisinger Heide | Pininfarina Eurospider Volumex | 1985 | 4 | 1981 | 135 | 190 | 99 |
| 66 | See Heinz | See Helga | Maserati Karif | 1987 | 6 | 2800 | 245 | 255 | 102 |
| 67 | Mörch Reiner | Mörch Rosi | Mercedes 300 d "Adenauer" | 1961 | 6 | 2996 | 160 | 170 | 33 |
| 68 | Kipfer Oswald | Kipfer Erika | Porsche 911 T | 1969 | 6 | 1977 | 110 | 200 | 58 |
| 69 | Penninger Emil | Penninger Barbara | Ford Mustang Cabriolet | 1968 | 8 | 4885 | 180 | 200 | 56 |
| 70 | Volkmann Kurt | N.N. | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1980 | 105 | 175 | 18 |
| 71 | Nowak Eberhard Hans | Rummel Jörg | Mercedes 190 SL | 1957 | 4 | 1884 | 105 | 175 | 14 |
| 72 | Schmidt Ludwig M. | Schmidt Johanna B. | Porsche 911 SC | 1980 | 6 | 3000 | 204 | 230 | 90 |
| 73 | Stolz Horst | Stolz Inge | Mercedes 350 SL | 1973 | 8 | 3499 | 200 | 210 | 74 |
| 74 | Buxbaum Bruno | Buxbaum Susanne | Austin Healey 3000 MK III | 1967 | 6 | 3000 | 148 | 190 | 55 |
| 75 | Scholl Peter | Spitzauer Andrea | Lotus Esprit S1 | 1977 | 4 | 1974 | 150 | 210 | 81 |
| 76 | Auwärter Konrad Dr. | Auwärter Christa | Glas 2600 V8 | 1975 | 8 | 2592 | 150 | 180 | 76 |
| 77 | Dressel Birgit | Dressel Erich | Alfa Romeo 2000 Spider | 1980 | 4 | 1948 | 126 | 200 | 91 |
| 78 | Brauner Siegfried | Brauner Christa | Mercedes 300 S Cabriolet | 1957 | 6 | 2975 | 170 | 175 | 19 |
| 79 | Hering Jürgen | Hering Erika | Maserati Ghibli SS | 1969 | 8 | 4900 | 330 | 270 | 61 |
| 80 | Brauner Elke | N.N. | VW Käfer Cabriolet | 1965 | 4 | 1200 | 36 | 130 | 50 |
| 81 | Bialkiewicz Andrezej Prof. | Zychowska Maria J. Prof. | Mercedes 560 SL | 1984 | 8 | 5547 | 231 | 220 | 97 |
| 82 | Weng Axel | Weng Margit | Chevrolet Corvette | 1959 | 8 | 4986 | 180 | 200 | 21 |
| 83 | Wolf Nikolaus | Wolf Moritz | Mercedes 300 S Cabriolet | 1953 | 6 | 2975 | 150 | 175 | 8 |
| 84 | Hackner Friedrich | Hackner Brigitte | Porsche 911 | 1991 | 6 | 3600 | 250 | 260 | 105 |
| 85 | Fröhlich Robert | N.N. | Morris M 8 | 1936 | 4 | 1000 | 42.5 | 100 | 2 |
| 86 | Demuth Hermann | Demuth Agnes | Mercedes 600 | 1971 | 8 | 6300 | 250 | 210 | 66 |
| 87 | Rupp Joachim | Rupp Eleonore | Triumph TR 4 | 1962 | 4 | 2000 | 100 | 170 | 36 |
| 88 | Schiller Manfred | Kern Christiane | Datsun 280 ZX | 1979 | 6 | 2800 | 130 | 200 | 85 |
| 89 | Neuner Klaus | Neuner Ruth | MG B Sebring | 1969 | 4 | 1800 | 95 | 173 | 59 |
| 90 | Hofmeister Ingrid | N.N. | Porsche 944 | 1985 | 4 | 2500 | 163 | 240 | 100 |
| 91 | Geiersperger Herbert | Scheipl Christine | Triumph TR 3 A | 1959 | 4 | 1991 | 100 | 170 | 23 |
| 92 | Schafhauser Horst | Schafhauser Ilse | Austin Healey 100/6 BN 6 | 1958 | 6 | 2912 | 124 | 180 | 15 |
| 93 | Jölli Bernhard | Jölli Claudia | Alfa Romeo Giulietta Spider | 1962 | 4 | 1290 | 80 | 170 | 35 |
| 94 | Zeibig Michael | Zeibig Marie Christin | VW Käfer Cabriolet | 1973 | 4 | 1500 | 50 | 145 | 72 |
| 95 | Oberreßl Helmut | Oberreßl Burgunde | Mercedes 190 SL | 1961 | 4 | 1961 | 105 | 175 | 30 |
| 96 | Weletzky Manfred | Weletzky Silvia | Mini | 1981 | 4 | 1083 | 42 | 131 | 95 |
| 97 | Schwaiger Martin | N.N. | Mercedes 280 SL | 1971 | 6 | 2778 | 170 | 200 | 67 |
| 98 | Weibhauser Hans | Gäste Allianz Versicherungs AG | Mercedes O 319 | 1964 | 4 | 1884 | 67 | 100 | 45 |
| 99 | Schlott Thomas | Sehm Enrico | Cadillac Sixty Two | 1941 | 8 | 5700 | 150 | 150 | 4 |
| 100 | Stewes Herbert | Stewes Margret | Porsche 911 SC | 1979 | 6 | 3000 | 188 | 225 | 88 |
| 101 | Röhrl Walter | Röhrl Monika | Porsche 911 Carrera 3.2 Speedster | 1989 | 6 | 3200 | 231 | 245 | 103 |
| 102 | Ströbel Friedrich | Ströbel Hildegard | Porsche 356 B | 1960 | 4 | 1581 | 90 | 170 | 26 |
| 103 | Schiemenz Rolf | N.N. | Maserati Khamsin | 1980 | 8 | 4900 | 280 | 280 | 93 |
| 104 | Löw Karl A. | Löw Lydia | Porsche 911 Carrera 3.2 Cabriolet | 1985 | 6 | 3164 | 207 | 245 | 98 |
| 105 | Ronge Jürgen Dr. | Harle-Ronge Annegret | Mercedes 200 "Heckflosse" | 1966 | 4 | 2000 | 95 | 165 | 51 |

Die Sieger der EdelweißClassic 2010