Teilnehmerliste und Ergebnis der EdelweißClassic 2006:
| Platz | Fahrer | Beifahrer | Fahrzeug | Bauj. | Zyl. | ccm | PS | km/h | Start-Nr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joachim Rupp | Dieter Stürmer | Alfa Romeo Giulia Sprint | 1963 | 4 | 1600 | 100 | 175 | 46 |
| 2 | Manfred Weletzky | Sylvia Weletzky | Mini | 1981 | 4 | 1083 | 42 | 131 | 100 |
| 3 | Helmut Dollenz | Margarete Dollenz | Austin Healey 3000 MK II | 1963 | 6 | 2912 | 128 | 180 | 51 |
| 4 | Jürgen Barsch | Karla Barsch | MG TD II Midget | 1953 | 4 | 1250 | 54 | 110 | 16 |
| 5 | Herr Fingerlos | Frau Fingerlos | DKW 1000 SP Roadster | 1962 | 3 | 974 | 44 | 135 | 43 |
| 7 | Thomas Drüke | Doris Drüke | Mercedes 250 SE Coupe | 1965 | 6 | 2500 | 150 | 190 | 58 |
| 8 | Gerhard Posselt | Uschi Posselt | Mercedes 190 SL | 1961 | 4 | 1897 | 105 | 170 | 39 |
| 9 | Robert Fröhlich | Monika Heitzer | Morris M 8 | 1936 | 4 | 1000 | 42.5 | 100 | 2 |
| 10 | Peter Illmer | Helga Illmer | VW Karmann Ghia Cabrio | 1969 | 4 | 1500 | 44 | 140 | 69 |
| 11 | Hubert Färber | Gisela Färber u. Marieluise Stierstorfer | Ford Mustang Cabrio | 1965 | 8 | 4700 | 195 | 200 | 60 |
| 12 | Fritz Wallner | Claudia Wallner | Mercedes 300 SL "Flügeltürer" | 1955 | 6 | 3000 | 215 | 260 | 21 |
| 13 | Peter Schmied | Wilfried Schmied | VW Passat LS | 1976 | 4 | 1588 | 70 | 158 | 89 |
| 14 | Michael Beran | Angela Beran | Daimler V8 250 Saloon | 1968 | 8 | 2548 | 140 | 185 | 65 |
| 15 | Walter Grätz | Hilde Grätz | Mercedes 190 SL | 1960 | 4 | 1884 | 105 | 170 | 33 |
| 16 | Mike Rupin | Petra, Matthias u. Tobias Rupin | VW Käfer Cabrio | 1971 | 4 | 1570 | 50 | 130 | 85 |
| 17 | Richard Gebert | Juliane Gebert | Jaguar XK 120 OTS | 1951 | 6 | 3800 | 190 | 205 | 12 |
| 18 | Hermann Pieringer | Hans u. Ilse Amerhauser | Jaguar XJ 6 Serie II | 1975 | 6 | 4200 | 172 | 193 | 84 |
| 20 | Walter Schafleitner | N.N. | Porsche 911 SC Targa | 1980 | 6 | 2990 | 188 | 220 | 101 |
| 21 | Karl Ruhl | Anton Gerum | Jaguar E Roadster Serie 1 | 1964 | 6 | 3800 | 200 | 240 | 53 |
| 22 | Alfred Wurmitzer | Angelika Wurmitzer | Mercedes 190 SL | 1960 | 4 | 1884 | 105 | 170 | 34 |
| 24 | Herbert E. Graus | Jürgen Tesch | Mercedes 300 SL Roadster | 1960 | 6 | 2996 | 215 | 235 | 35 |
| 25 | Werner Hartmann | Evelyn Hartmann | Daimler V8 250 Saloon | 1967 | 8 | 2500 | 140 | 185 | 62 |
| 26 | Heinz-Bernd Fußner | Petra Fußner | BMW 1602 | 1975 | 4 | 1563 | 85 | 160 | 86 |
| 27 | Werner Bergmann | Maria Bergmann | Mercedes 170 Sa Cabrio | 1950 | 4 | 1884 | 52 | 120 | 9 |
| 28 | Gerhard Arnim | Eva Althammer | Corvette Sting Ray | 1963 | 8 | 5334 | 270 | 230 | 47 |
| 29 | Hermann Demuth | Agnes Demuth | Mercedes 190 SL | 1962 | 4 | 1989 | 105 | 170 | 44 |
| 30 | Dieter Poech | Dr. Udo Pössinger | Porsche 356 C Cabrio | 1964 | 4 | 1600 | 75 | 160 | 54 |
| 31 | Armin Kirchberger | Annemarie Kirchberger | Mercedes 220 S Cabrio | 1957 | 6 | 2200 | 105 | 160 | 30 |
| 32 | Richard Fuchs | Inge Fuchs | Mercedes 190 SL | 1961 | 4 | 1884 | 105 | 170 | 38 |
| 33 | Dr. Andreas Wiegand | Annette Eichhorn-Wiegand | Volvo PV 444 | 1957 | 4 | 1575 | 66 | 155 | 29 |
| 34 | Ulrich Hermann | Rosemarie Hermann | Peugeot 304 Cabrio | 1974 | 4 | 1300 | 75 | 160 | 83 |
| 35 | Herr Käfer | Eva Käfer | DKW F12 Roadster | 1964 | 3 | 889 | 45 | 125 | 56 |
| 36 | Siegfried Neubert | N.N. | Jaguar XK 150 Cabrio | 1960 | 6 | 3781 | 220 | 207 | 81 |
| 37 | Eleonore Rupp | Ilse Wachter | Triumph TR 4 | 1962 | 4 | 2150 | 100 | 175 | 45 |
| 38 | Suzanne v. Borsody | Jens Schniedenharn | Mercedes 190 SL | 1961 | 4 | 1897 | 105 | 180 | 41 |
| 39 | Andreas Wagner | Tanja See | BMW 1802 Touring | 1973 | 4 | 1800 | 90 | 165 | 80 |
| 40 | Helmut Maassen | Silvia Maassen | Mercedes 300 SL Roadster | 1961 | 6 | 3000 | 215 | 245 | 40 |
| 41 | Joe Schauer | Petra Schauer | Mercedes 219 | 1957 | 6 | 2000 | 78 | 110 | 25 |
| 42 | Patrick Reindl | Nina Wolf | Steyr-Fiat 500 C Topolino | 1951 | 4 | 600 | 16.5 | 95 | 11 |
| 43 | Klaus Fleischhacker | Therese Fleischhacker | Jaguar E Coupe Serie 3 | 1973 | 12 | 5307 | 250 | 233 | 82 |
| 44 | Karl Roither | Annemarie Roither | Austin Healey Sprite MK I | 1958 | 4 | 978 | 59 | 145 | 31 |
| 45 | Heinz See | Helga See | Maserati Quattroporte | 1967 | 8 | 4700 | 260 | 230 | 64 |
| 46 | Tolmino Cavicchini | Amalia Forti | MG A Roadster | 1956 | 4 | 1498 | 76 | 157 | 24 |
| 47 | Paul Hartmann | Ruth Hartmann | Austin Healey Sprite MK I | 1959 | 4 | 950 | 48 | 130 | 32 |
| 48 | Günther Hartl | Claudia Hartl | Porsche 911 Carrera 3.0 | 1976 | 6 | 3000 | 200 | 240 | 88 |
| 49 | Günther Pillwein | Marie Schaeffel | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2748 | 170 | 200 | 27 |
| 50 | Dr. Lukas Friedrich Lang | Dr. Cordula Schenk | Porsche 911 Targa | 1981 | 6 | 3000 | 204 | 245 | 98 |
| 51 | Jürgen Hering | Erika Hering | Maserati Ghibli SS | 1969 | 8 | 4900 | 330 | 270 | 66 |
| 52 | Norbert Hofbauer | Anna Moucka | Jaguar 3,5 L. Drop-Head-Coupe | 1945 | 6 | 3500 | 125 | 140 | 8 |
| 53 | Hans Buchwinkler | Lisbeth Buchwinkler | Porsche 356 B | 1963 | 4 | 1584 | 90 | 190 | 49 |
| 54 | Erwin Fischer | Evelyn Fischer | Mercedes 280 SE 3.5 Coupe | 1970 | 8 | 3486 | 200 | 210 | 73 |
| 55 | Peter G. Kronberger | Roswitha Kronberger | MG SA | 1936 | 6 | 2322 | 80 | 120 | 3 |
| 56 | Erich Dressel | Birgit Dressel | Messerschmitt KR 200 | 1961 | 1 | 200 | 10 | 80 | 37 |
| 58 | Heinz Krepil | Doris Grossmann | Mercedes 230 C Cabrio | 1936 | 6 | 2300 | 55 | 115 | 4 |
| 59 | Hans J. Halek | Franz Maier | Ford Mustang Mach 1 Cobra-Jet | 1971 | 8 | 7200 | 375 | ? | 74 |
| 60 | Kilian Eisenegger | Mirjam Thommen u. Rebecca Eisenegger | Steyr 220 Cabrio | 1939 | 6 | 2200 | 55 | 130 | 5 |
| 61 | Bernd Maute | Beate Aust | Mercedes 220 S Coupe | 1958 | 6 | 2200 | 106 | 160 | 36 |
| 62 | Michael Herbeck | Monika Spieler | Benz 16/50 Sport-Roadster | 1921 | 6 | 5340 | 50 | 100 | 1 |
| 63 | Dr. Wulf Trabold | Christiane Trabold | Mercedes 280 SL | 1970 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 71 |
| 64 | Otto Reker | Erika Reker | Mercedes 300 b "Adenauer" | 1954 | 6 | 3000 | 125 | 160 | 18 |
| 65 | Claudia Graus | Yvonne v. Kalinowski-Tesch | Mercedes 220 Cabrio A | 1952 | 6 | 2171 | 85 | 160 | 15 |
| 66 | Lothar Drews | Renate Drews | Lancia Aurelia B 24 S Convertible | 1957 | 6 | 2500 | 112 | 185 | 28 |
| 67 | Henning Schorisch | Walter Graf Grote | Daimler-Benz 220 A Cabrio | 1952 | 6 | 2171 | 80 | 150 | 13 |
| 68 | Felix Hess | Kirsten Hess | Lancia Aurelia B 52 Cabrio | 1952 | 6 | 1980 | 100 | 150 | 14 |
| 69 | Christian Lucaci | Rebecca Lucaci | Ford Thunderbird | 1964 | 8 | 6294 | 215 | 190 | 55 |
| 71 | Nikolaus Wolf | Sonja u. Moritz Wolf | Mercedes 300 S Cabrio | 1953 | 6 | 2975 | 150 | 175 | 17 |
| 72 | Hermann Gaßner | Monika Gaßner | Opel Kadett C Coupe | 1976 | 4 | 1956 | 115 | 180 | 87 |
| 73 | Dr. Eckhard Sonnenberg | Dr. Rudolf Meindl | Jaguar E | 76 | |||||
| 74 | Klaus Tomasi | Dunja Tomasi | Mercedes 280 S | 1971 | 6 | 2800 | 140 | 180 | 75 |
| 75 | Dietmar Wori | Magdalena Wori | Mercedes 280 SL | 1978 | 6 | 2746 | 185 | 200 | 91 |
| 76 | Franz-Josef Ewers | Rosemarie Ewers | Mercedes 300 SL Roadster | 1963 | 6 | 2996 | 215 | 240 | 48 |
| 77 | Martin Braxenthaler | Kerstin Gradl | Mercedes 200 D | 1966 | 4 | 2000 | 54 | 130 | 61 |
| 78 | Walter Sonnberger | Marcus und Bernhard Sonnberger | Mercedes 280 SL | 1969 | 6 | 2800 | 170 | 200 | 67 |
| 79 | Herbert Weiser | Trixi Weiser | MG A Roadster | 1956 | 4 | 1489 | 76 | 157 | 22 |
| 80 | Francis Gerz | Vera und Emilia Gerz | Daimler Beutler Cabrio | 1956 | 6 | 3500 | 139 | 160 | 59 |
| 81 | Markus Keller | Ivan Radovanovic | Ford Thunderbird | 1955 | 8 | 4700 | 228 | 200 | 93 |
| 82 | Manfred Übertsroider | Andrea Übertsroider | BMW 3.0 CSL | 1972 | 6 | 3000 | 200 | 220 | 79 |
| 83 | Stefan Klarer | Matthias Klarer | Cadillac Eldorado Cabrio | 1953 | 8 | 5425 | 170 | 175 | 10 |
| 84 | Stefan Kolb | Anke Kolb-Leistner | VW Karmann Ghia Coupe | 1970 | 4 | 1500 | 44 | 132 | 99 |
| 85 | Bruna Zanella | Enos Righi | Lancia Appia Serie II | 1957 | 5 | 1080 | 32 | 132 | 26 |
| 86 | Reinhard Reisinger | Heidemarie Reisinger | Triumph TR6 | 1969 | 6 | 2498 | 95 | 160 | 68 |
| 87 | Willi Spieler | Ida Spieler | VW Karmann Ghia Cabrio | 1967 | 4 | 1483 | 45 | 160 | 63 |
| 88 | Pius Klarer | Theres Klarer | Rolls-Royce Silver-Cloud II Cabrio | 1962 | 8 | 6141 | 180 | 185 | 42 |
| 89 | Monika Hawle | N.N. | Mercedes 300 SL Roadster | 1963 | 6 | 2996 | 240 | 225 | 50 |
| 91 | Michael Zeibig | Marie-Therese Zeibig | Mercedes 300 SL | 6 | 3000 | 78 | |||
| 92 | Nereo Garro | Tiziana Saetta | Alfa Romeo Montreal | 1972 | 8 | 2600 | 220 | 220 | 77 |
| 93 | Rolf Schiemenz | Brigitte Renner | Maserati Mexico | 1970 | 8 | 4700 | 240 | 240 | 72 |
| 94 | Herbert Fischborn | Edeltraud Fischborn | Morgan 4/4 | 1980 | 4 | 1586 | 86 | 165 | 96 |
| 95 | Jürgen Ueberfeldt | Heidi Ueberfeldt | Mercedes 380 SLC | 1980 | 8 | 3776 | 218 | 215 | 94 |
| 96 | Mario Pasotti | Anna Dondi | BMW 635 CSI | 1981 | 6 | 3500 | 218 | 225 | 97 |
| 97 | Dipl.-Ing. Franz Popp | N.N. | Porsche 911 Targa | 95 | |||||
| 98 | Markus Meindl | N.N. | Porsche 356 | 52 | |||||
| 99 | Karin Böhnlein | Brigitte Renner | Porsche 911 SC Targa | 1980 | 92 | ||||
| 100 | Paul Haslauer | Johanna Haslauer | Zündapp KS 750 Gespann | 1942 | 7 | ||||
| 101 | Herbert Wiedenmann | Roswitha Wiedenmann | Mercedes 300 S Cabrio | 1955 | 20 | ||||
| Erich Henn | Gäste Raiffeisenverband | Neoplan SH 30 | 1956 | 6 | 6130 | 116 | 96 | 23 | |
| Thomas Richter | Gäste Raiffeisenverband | AEC Routemaster | 1964 | 6 | 8000 | 120 | 78 | 57 |

EC 2006